Timeless DH Supercup powered by Rockstar Tornikeskus DH, Klaukkala 24.5.2009 TULOKSET
24.05.2009 17:04

Klaukkala Tornikeskus DH Tulokset (.pdf)


Elite
Sija NRO Nimi Seura / Tiimi Kokonaisaika
1 9 Toni Berg MTBCF/Trek-Mountainbikeshop 59,87
2 8 Markus Olkkonen RMR 1.00,60
3 36 Jari Karjalainen DHT 1.00,95
4 1 Aki Färm DHT 1.01,01
5 2 Visa Linnala MTBCF/Kymi Anti-Flow 1.02,28
6 6 Jukka Keinonen RMR 1.02,44
7 3 Anssi Koskinen Riihimäen kv 1.05,60
8 11 Olli Alanko KorsKa/Team Solid Bikes Finland 1.06,01
9 10 Tero Salokuusi RMR 1.06,35
10 19 Joonas Riihelä KangKi 1.08,34


11 22 Anssi Rajala Keskiö MTB / Alutech Bikes 1.08,74
12 20 Kasper Nyman Tusla 1.08,95
13 5 Hannu Salin DHT 1.09,08
14 86 Tuukka Kuisma Kymi Anti-Flow 1.09,16
15 24 Mikko Jokinen KangKi 1.10,13
16 25 Eino Lehtinen Keskiö MTB 1.10,83
17 55 Timo Hovi Kymi Anti-Flow 1.13,51
18 60 Toni Valkonen Kymi Anti-Flow 1.13,90
19 29 Robert Kearney Tusla 1.14,43
20 18 Karri Koskitanner KangKi 1.14,44
21 48 Samuli Holm Kymi Anti-Flow 1.26,60
22 91 Juho Sipilä RMR DNS
23 89 Arttu Nyman Kymi Anti-Flow DNS
24 34 Matti Virtanen Turun Slalomseura DNS
25 17 Tomi Lampinen RMR DNS
26 15 Janne Tuovinen RMR DNS
27 13 Jani Vesikko KangKi / Trek DNS
28 4 Vesa Virta RMR DNS

Naiset
Sija NRO Nimi Seura / Tiimi Kokonaisaika
1 777 Katja Lähteinen TaBc/Starless Downhill Racing team 1.36,38

M-30
Sija NRO Nimi Seura / Tiimi Kokonaisaika
1 308 Jouni Jalkanen DHT 1.06,64
2 399 Henrik Karppinen KangKi 1.10,05
3 310 Mika Kangas Kaupin Kanuunat 1.12,85
4 369 Petteri Juola 65 Degrees Racing 1.19,39
5 303 Riku Syrjä BONGER d,h,cc 1.26,11
6 300 Eero Teräs MTBCF DNF
7 345 Jaan Pöldsam Bonger DH DNS

M-18
Sija NRO Nimi Seura / Tiimi Kokonaisaika
1 101 Antti Lampen HyPy 1.04,76
2 111 Riku Länsiö HyPy 1.05,31
3 102 Miikka Lehtinen Starless Downhill Racing team 1.06,45
4 199 Santtu Nyman MTBCF/Kymi Anti-Flow 1.07,30
5 100 Juuso Mäenpää TaBc/Starless Downhill Racing team 1.08,45
6 112 Niko Länsiö HyPy 1.08,60
7 122 Miika Jäntti Keskiö MTB 1.12,13
8 128 Eikku Luttinen DHT 1.12,51
9 131 Mikko Iso-Järvenpää Pyörä-68 1.16,85
10 188 Juha Jaakkola DHT 1.24,05
11 150 Samuli Mustamäki DHT 1.41,81

M-16
Sija NRO Nimi Seura / Tiimi Kokonaisaika
1 200 Ville Ormo DHT 1.06,25
2 207 Mikko Lampen HyPy 1.07,13
3 205 Mika Sukanen HyPy 1.09,90
4 204 Arto Vähä-Antila HyPy 1.16,79
5 222 Toni Ruusunen KangKi 1.17,00
6 225 Otto Juutinen CCH 1.17,02
7 212 Aleksi Salojärvi DHT 1.19,10
8 255 Arttu Söderblom KangKi 1.19,49
9 210 Ville Mänty HyPy DNS
10 201 Joonas Savolainen DHT DNS
11 202 Joonas Lehtinen KangKi/Starless Downhill Racing team DNS

M-14
Sija NRO Nimi Seura / Tiimi Kokonaisaika
1 407 Valtteri Kainulainen HyPy 1.16,11
2 401 Joni Uusitalo HyPy 1.18,76
3 415 Eetu Hakulinen DHT 1.19,87
4 405 Janne Lampen HyPy 1.20,18
5 406 Joni Kiviniemi HyPy 1.22,61
6 404 Mikael Rintala HyPy 1.30,39
7 444 Jerri Lukkarinen DHT 1.32,67
8 445 Eetu Ropilo Messilä 1.48,44
9 400 Riku Hartikainen HyPy/ladenspeedshop,com DNF

M-12
Sija NRO Nimi Seura / Tiimi Kokonaisaika
1 500 Väinö Haajanen DHT 1.33,80

M-10
Sija NRO Nimi Seura / Tiimi Kokonaisaika
1 602 Ilmari Liias DHT 1.28,95
2 601 Akseli Aula DHT 1.36,35

HARRASTE
Sija NRO Nimi Seura / Tiimi Kokonaisaika
1 805 Toivo Sokka Jyps/RidingJKL 1.11,10
2 804 Juhani Kettunen RidingJKL 1.11,93
3 809 Jani Taimela Keskiö MTB 1.15,22
4 802 Mikko Sarén DHT 1.15,57
5 812 Jukka Mäennenä 1.15,99
6 814 Jussi Kajalin Pyörä-68 1.17,12
7 810 Aki Pakarinen 1.18,45
8 803 Teemu Lilleberg DHT 1.23,81
9 813 Joakim von Frese Tusla 1.23,88
10 808 Janne Soivio 1.28,22
11 801 Iikka Salmela TWD 1.30,11
12 811 Oskari Passila RMR DNF