TLD DH-Cup Messilä DH 21.8.2010 TULOKSET
21.08.2010 17:04

Täydelliset tulokset pdf-muodossa tästä

 

    Miehet ELITE      
Sija No. Nimi Seura Aika-ajo Kilpailulasku
1 26 Matti Lehikoinen CRC/Intense 1:05.84 1:04.36
2 1 Toni Berg MTBCF / Trek - MountainBikeShop 1:06.59 1:06.31
3 8 Markus Olkkonen Retkikunta Messilä Racing 1:07.92 1:07.37
4 49 Aki Färm DHT / Hi5Bikes 1:09.01 1:07.48
5 4 Vesa Virta Retkikunta Messilä Racing 1:07.07 1:07.57
6 2 Visa Linnala Kymi Anti-Flow 1:10.01 1:08.06
7 11 Olli Alanko Korson Kaiku/ Team Solid Bikes 1:10.49 1:08.11
8 72 Aki Romppanen MTBCF 1:09.91 1:08.41
9 9 Eikku Luttinen dhT 1:10.11 1:08.98
10 3 Anssi Koskinen Riihimäen kv 1:12.47 1:09.16
11 52 Jarno Lyytinen SavoMTB 1:09.26 1:09.41
12 71 Visa Malinen Retkikunta Messilä Racing 1:09.91 1:09.44
13 92 Iikka Salmela Retkikunta Messilä Racing 1:11.96 1:09.54
14 67 Jussi Rajala RidingJKL 1:09.65 1:09.73
15 35 Juuso Mäenpää Starless Downhill Racing team/TABC 1:10.47 1:09.76
16 85 Markus Liikanen RidingJkl 1:12.10 1:09.81
17 14 Juuso Pihlaja Hypy 1:11.12 1:10.80
18 6 Jukka Keinonen Retkikunta Messilä Racing 1:18.77 1:11.01
19 88 Petri Kuutti Basic Racing 1:12.74 1:11.46
20 51 Sami Inkinen SavoMTB 1:11.16 1:11.87
21 17 Tomi Lampinen Retkikunta Messilä Racing dnf 1:12.09
22 22 Anssi Rajala Keskiö MTB/ Solid bikes 1:12.68 1:12.34
23 96 Juho Pusa OPP 1:12.99 1:12.45
24 10 Tero Salokuusi Retkikunta Messilä Racing 1:14.06 1:12.78
25 56 Arto Ilmonen SavoMTB 1:11.70 1:13.17
26 89 Arttu Nyman Kymi Anti-Flow 1:13.00 1:13.21
27 5 Hannu Salin DHT 1:14.99 1:14.27
28 81 Vesa Pekkarinen RidingJKL 1:17.47 1:15.83
29 53 Niko Happonen SavoMTB 1:17.44 1:17.44
30 75 Tommi Hoffrén SavoMTB 1:08.73 1:51.43
31 19 Joonas Riihelä Kangasalan Kisa 1:12.18 dnf
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
    M18      
Sija No. Nimi Seura Aika-ajo Kilpailulasku
1 102 Miikka Lehtinen Starless downhill racing team 1:41.26 1:07.46
2 105 Mika Sukanen HyPy 1:09.57 1:08.12
3 150 Samuli Mustamäki DHT/ Solid bikes 1:12.34 1:11.74
4 188 Juha Jaakkola dhT 1:13.07 1:11.99
5 131 Mikko Iso-Järvenpää Pyörä-68 1:14.65 1:14.64
6 110 Olli Majalahti dhTornarit 1:19.36 1:16.47
7 117 Tuomo Kivekäs DHT 1:24.38 1:17.35
           
           
    M16      
Sija No. Nimi Seura Aika-ajo Kilpailulasku
1 200 Ville Ormo DHT/Manfredbikes 1:10.78 1:09.47
2 235 Jere Linnero Hypy 1:18.21 1:17.03
3 212 Aleksi Salojärvi DHT 1:17.46 1:17.70
4 280 Mikael Rintala Hypy 1:23.11 1:17.99
5 215 Eetu Hakulinen DHT 1:20.08 1:18.54
6 220 Pyry Räty dhT 1:37.82 1:34.68
           
           
    M30      
Sija No. Nimi Seura Aika-ajo Kilpailulasku
1 350 Matti Virtanen Turun Slalomseura 1:11.57 1:10.92
2 396 Leo Kokkonen RidingJKL / Gravity Team Komia 1:12.57 1:11.56
3 325 Karri Koskitanner Kangasalan Kisa 1:13.79 1:12.23
4 306 Meeme Kuuse MTBCF 1:14.60 1:13.62
5 379 Antti Seppälä Riding Jkl 1:18.46 1:16.55
6 380 Jukka Forsgren MTBCF 1:18.06 1:18.17
           
           
    M14      
Sija No. Nimi Seura Aika-ajo Kilpailulasku
1 407 Valtteri Kainulainen HyPy 1:16.69 1:14.56
2 409 Aku Linnero Hypy 1:18.20 1:14.94
3 428 Anton Waldén DHT 1:16.18 1:14.99
4 445 Eetu Ropilo Retkikunta Messilä Racing 1:17.49 1:15.91
5 405 Janne Lampen HyPy 1:19.97 1:19.34
6 401 Joni Uusitalo hypy 1:25.96 1:21.07
7 442 Reko Meriö ridingjkl 1:24.23 1:21.36
8 414 Kaapo Koivuniemi dht 1:22.43 1:22.03
9 410 Henrik Karttunen HyPy 1:34.83 1:31.15
10 411 Henri Lehtiö HyPy 1:32.81 1:34.31
11 455 Atte Atrava Turun Slalomseura 1:21.40 1:34.91
12 481 Miro Nyman dht 1:30.49 1:37.18
           
           
    M12      
Sija No. Nimi Seura Aika-ajo Kilpailulasku
1 510 Ilmari Liias DHT 1:29.57 1:28.31
2 504 Jori Karppinen 65-degrees racing 1:33.28 1:29.82
3 500 Akseli Aula dhT 1:36.24 1:41.42
4 599 Tuomas Mervola RidingJKL 1:45.95 2:02.54
           
           
           
    M10      
Sija No. Nimi Seura Aika-ajo Kilpailulasku
1 666 Patrik Numminen HyPy 2:18.36 2:12.08
           
           
           
    Naiset      
Sija No. Nimi Seura Aika-ajo Kilpailulasku
1 772 Pia Höckert MTBCF 1:27.80 1:28.09
           
           
           
    Harraste      
Sija No. Nimi Seura Aika-ajo Kilpailulasku
1 807 Vesa Ulvila Airtime ry 1:12.80 1:10.83
2 814 RiKu Laakso   1:15.13 1:13.47
3 813 Antti Rantamäki Seinäjoki Freeride 1:14.08 1:14.84
4 801 Eki Vainikka Solid/RMR 1:19.23 1:16.75
5 804 Sami Poutiainen   1:20.69 1:18.47
6 809 Aleksi Kuitunen HHCMB 1:19.57 1:18.99
7 805 Janne Valkonen SavoMTB 1:23.82 1:19.75
8 803 Juhana Järvinen DRP 1:19.58 1:19.94
9 815 Jarkko Antikainen Hypy 1:23.31 1:20.09
10 800 Mikko Sarén DHT 1:25.03 1:23.19
11 808 Sauli Saarinen Team Activebike 1:24.53 1:26.49
12 806 Juho Särkilahti Airtime ry 1:12.27 1:28.29
13 811 Oskari Passila RMR 1:23.55 1:30.24
14 812 Rasmus Ekman   1:36.57 1:35.08
15 802 Jarno Uuskoski RMR 1:40.44 1:42.06
16 818 Alexander Borsev   1:43.09 1:44.44

 

Viimeksi päivitetty 24.08.2010 19:42